Giornata 1
13-Sep | 20-Dec | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
0 - 1 | Castellarano | Vezzano | 2 - 2 |
3 - 0 | Castellettese | Atletico Montagna | 2 - 2 |
1 - 1 | Cerredolese | Manzolino | 0 - 2 |
0 - 1 | Lama 80 | Polinago | 0 - 1 |
1 - 1 | Levizzano | Flos Frugi | 2 - 0 |
3 - 1 | Maranello | Calcara Samoggia | 2 - 3 |
4 - 1 | PGS Smile | Bellarosa | 1 - 2 |
0 - 1 | Virtus Gorzano | Vignolese | 0 - 0 |
Giornata 2
20-Sep | 10-Jan | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
4 - 1 | Atletico Montagna | PGS Smile | 3 - 1 |
4 - 4 | Bellarosa | Maranello | 0 - 1 |
0 - 1 | Calcara Samoggia | Levizzano | 2 - 1 |
0 - 3 | Flos Frugi | Castellarano | 1 - 2 |
3 - 3 | Manzolino | Castellettese | 2 - 1 |
0 - 0 | Polinago | Virtus Gorzano | 4 - 0 |
1 - 2 | Vezzano | Lama 80 | 1 - 0 |
0 - 0 | Vignolese | Cerredolese | 0 - 1 |
Giornata 3
27-Sep | 17-Jan | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
1 - 0 | Castellarano | Polinago | 1 - 1 |
2 - 3 | Castellettese | Calcara Samoggia | 2 - 2 |
2 - 1 | Cerredolese | Bellarosa | 3 - 2 |
1 - 0 | Levizzano | Lama 80 | 1 - 3 |
3 - 1 | Maranello | Vezzano | 2 - 1 |
1 - 3 | PGS Smile | Flos Frugi | 1 - 0 |
3 - 0 | Vignolese | Manzolino | 1 - 1 |
2 - 0 | Virtus Gorzano | Atletico Montagna | 0 - 3 |
Giornata 4
04-Oct | 24-Jan | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
0 - 1 | Atletico Montagna | Cerredolese | 2 - 1 |
1 - 0 | Bellarosa | Castellettese | 4 - 1 |
1 - 0 | Calcara Samoggia | PGS Smile | 0 - 1 |
1 - 1 | Flos Frugi | Maranello | 1 - 3 |
0 - 2 | Lama 80 | Castellarano | 1 - 3 |
1 - 0 | Manzolino | Virtus Gorzano | 1 - 2 |
1 - 2 | Polinago | Vignolese | 2 - 2 |
0 - 1 | Vezzano | Levizzano | 2 - 1 |
Giornata 5
28-Oct | 31-Jan | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
1 - 0 | Castellettese | Vezzano | 0 - 3 |
4 - 1 | Cerredolese | Flos Frugi | 1 - 1 (Ris. Prec. 1 - 2) |
1 - 0 | Levizzano | Polinago | 1 - 1 |
1 - 1 | Manzolino | Atletico Montagna | 1 - 1 |
1 - 2 | Maranello | Castellarano | 1 - 1 |
4 - 2 | PGS Smile | Lama 80 | 1 - 1 |
1 - 1 | Vignolese | Bellarosa | 0 - 0 |
3 - 3 | Virtus Gorzano | Calcara Samoggia | 1 - 1 |
Giornata 6
11-Oct | 07-Feb | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
3 - 4 | Atletico Montagna | Vignolese | 0 - 2 |
0 - 2 | Bellarosa | Virtus Gorzano | 3 - 0 |
2 - 2 | Calcara Samoggia | Cerredolese | 2 - 0 |
2 - 2 | Castellarano | Levizzano | 4 - 1 |
2 - 1 | Flos Frugi | Castellettese | 1 - 0 |
2 - 3 | Lama 80 | Maranello | 0 - 2 |
0 - 2 | Polinago | Manzolino | 2 - 0 |
3 - 4 | Vezzano | PGS Smile | 0 - 0 |
Giornata 7
18-Oct | 14-Feb | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
3 - 0 | Atletico Montagna | Bellarosa | 1 - 1 |
2 - 3 | Castellettese | Castellarano | 1 - 2 |
3 - 1 | Cerredolese | Lama 80 | 1 - 1 |
1 - 1 | Manzolino | Calcara Samoggia | 1 - 1 |
0 - 0 | Maranello | Polinago | 1 - 1 |
2 - 1 | PGS Smile | Levizzano | 1 - 1 |
1 - 0 | Vignolese | Flos Frugi | 0 - 0 |
1 - 4 | Virtus Gorzano | Vezzano | 2 - 3 |
Giornata 8
25-Oct | 21-Feb | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
0 - 4 | Bellarosa | Manzolino | 2 - 4 |
0 - 0 | Calcara Samoggia | Vignolese | 0 - 4 |
2 - 2 | Castellarano | PGS Smile | 1 - 2 |
3 - 2 | Flos Frugi | Virtus Gorzano | 0 - 0 |
3 - 0 | Lama 80 | Castellettese | 2 - 2 |
0 - 1 | Levizzano | Maranello | 0 - 3 |
2 - 1 | Polinago | Atletico Montagna | 0 - 2 |
0 - 0 | Vezzano | Cerredolese | 1 - 0 |
Giornata 9
01-Nov | 28-Feb | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
4 - 2 | Atletico Montagna | Flos Frugi | 1 - 1 |
1 - 0 | Bellarosa | Calcara Samoggia | 0 - 2 |
1 - 1 | Castellettese | Maranello | 0 - 5 |
1 - 0 | Cerredolese | Levizzano | 1 - 5 |
1 - 2 | Manzolino | Vezzano | 0 - 3 |
1 - 0 | PGS Smile | Polinago | 1 - 1 |
4 - 1 | Vignolese | Lama 80 | 2 - 1 |
2 - 1 | Virtus Gorzano | Castellarano | 0 - 3 |
Giornata 10
08-Nov | 06-Mar | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
0 - 3 | Calcara Samoggia | Atletico Montagna | 4 - 2 |
3 - 0 | Castellarano | Cerredolese | 1 - 1 |
2 - 3 | Flos Frugi | Manzolino | 3 - 1 |
2 - 1 | Lama 80 | Virtus Gorzano | 2 - 2 |
2 - 2 | Levizzano | Castellettese | 1 - 3 |
1 - 0 | Maranello | PGS Smile | 1 - 0 |
2 - 0 | Polinago | Bellarosa | 2 - 1 |
1 - 2 | Vezzano | Vignolese | 1 - 4 |
Giornata 11
15-Nov | 13-Mar | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
2 - 1 | Atletico Montagna | Lama 80 | 3 - 0 |
0 - 2 | Bellarosa | Vezzano | 0 - 3 |
5 - 0 | Calcara Samoggia | Flos Frugi | 2 - 0 |
0 - 1 | Castellettese | Polinago | 1 - 2 |
1 - 1 | Cerredolese | PGS Smile | 0 - 2 |
0 - 3 | Manzolino | Castellarano | 0 - 2 |
3 - 1 | Vignolese | Levizzano | 0 - 0 |
0 - 2 | Virtus Gorzano | Maranello | 1 - 1 |
Giornata 12
22-Nov | 20-Mar | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
2 - 0 | Castellarano | Vignolese | 0 - 1 |
2 - 3 | Flos Frugi | Bellarosa | 2 - 1 |
0 - 0 | Lama 80 | Manzolino | 2 - 2 |
5 - 0 | Levizzano | Virtus Gorzano | 1 - 1 |
2 - 1 | Maranello | Cerredolese | 3 - 0 (Tav.) |
1 - 1 | PGS Smile | Castellettese | 2 - 1 |
2 - 0 | Polinago | Calcara Samoggia | 2 - 2 |
3 - 2 | Vezzano | Atletico Montagna | 1 - 2 |
Giornata 13
29-Nov | 03-Apr | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
0 - 2 | Atletico Montagna | Castellarano | 0 - 1 |
1 - 2 | Bellarosa | Lama 80 | 4 - 5 |
1 - 2 | Calcara Samoggia | Vezzano | 2 - 3 |
3 - 0 | Cerredolese | Castellettese | 2 - 3 |
0 - 2 | Flos Frugi | Polinago | 1 - 0 |
2 - 0 | Manzolino | Levizzano | 0 - 2 |
0 - 0 | Vignolese | Maranello | 0 - 1 |
4 - 4 | Virtus Gorzano | PGS Smile | 2 - 2 |
Giornata 14
06-Dec | 10-Apr | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
1 - 1 | Castellarano | Calcara Samoggia | 1 - 0 |
4 - 3 | Castellettese | Vignolese | 0 - 1 |
0 - 1 | Cerredolese | Virtus Gorzano | 1 - 0 |
1 - 0 | Lama 80 | Flos Frugi | 0 - 4 |
3 - 1 | Levizzano | Bellarosa | 6 - 0 |
1 - 4 | Maranello | Atletico Montagna | 1 - 0 |
2 - 2 | PGS Smile | Manzolino | 1 - 1 |
4 - 3 | Vezzano | Polinago | 2 - 4 |
Giornata 15
13-Dec | 17-Apr | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
2 - 2 | Atletico Montagna | Levizzano | 0 - 2 |
0 - 5 | Bellarosa | Castellarano | 3 - 0 |
1 - 1 | Calcara Samoggia | Lama 80 | 3 - 1 |
4 - 3 | Flos Frugi | Vezzano | 2 - 4 |
0 - 2 | Manzolino | Maranello | 1 - 3 |
2 - 3 | Polinago | Cerredolese | 6 - 1 |
3 - 1 | Vignolese | PGS Smile | 2 - 1 |
1 - 2 | Virtus Gorzano | Castellettese | 2 - 2 |