Giornata 1
19-Sep | 16-Jan | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
4 - 1 | Audax Casinalbo | Castelnuovo | 1 - 5 |
3 - 0 | Consolata | Pavullo F.C.F. | 1 - 0 |
3 - 1 | Flos Frugi | Magreta | 4 - 1 |
5 - 2 | Maranello | Maranese | 5 - 2 |
2 - 2 | San Paolo | Colombaro | 2 - 1 |
Riposa: | Levizzano |
Giornata 2
26-Sep | 23-Jan | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
1 - 7 | Castelnuovo | Flos Frugi | 0 - 2 |
0 - 1 | Colombaro | Maranello | 0 - 0 |
2 - 2 | Magreta | San Paolo | 1 - 4 |
1 - 1 | Maranese | Levizzano | 2 - 2 |
3 - 2 | Pavullo F.C.F. | Audax Casinalbo | 2 - 0 |
Riposa: | Consolata |
Giornata 3
03-Oct | 30-Jan | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
1 - 3 | Audax Casinalbo | Colombaro | 0 - 4 |
4 - 2 | Consolata | Magreta | 1 - 2 |
2 - 1 | Flos Frugi | Maranese | 0 - 1 |
1 - 2 | Pavullo F.C.F. | Castelnuovo | 2 - 3 |
3 - 0 | San Paolo | Levizzano | 3 - 2 |
Riposa: | Maranello |
Giornata 4
10-Oct | 06-Feb | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
3 - 1 | Castelnuovo | Consolata | 1 - 1 |
2 - 2 | Colombaro | Flos Frugi | 2 - 0 |
0 - 3 | Levizzano | Maranello | 1 - 4 |
0 - 3 | Magreta | Audax Casinalbo | 1 - 3 |
4 - 4 | Maranese | San Paolo | 1 - 4 |
Riposa: | Pavullo F.C.F. |
Giornata 5
17-Oct | 13-Feb | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
1 - 2 | Audax Casinalbo | Levizzano | 0 - 0 |
5 - 0 | Castelnuovo | Magreta | 0 - 1 |
0 - 0 | Consolata | Maranese | 0 - 2 |
2 - 0 | Flos Frugi | Maranello | 0 - 2 |
0 - 0 | Pavullo F.C.F. | Colombaro | 0 - 2 |
Riposa: | San Paolo |
Giornata 6
24-Oct | 20-Feb | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
1 - 1 | Colombaro | Consolata | 1 - 2 |
0 - 1 | Levizzano | Flos Frugi | 0 - 2 |
3 - 3 | Magreta | Pavullo F.C.F. | 0 - 2 |
1 - 1 | Maranello | San Paolo | 3 - 2 |
5 - 2 | Maranese | Audax Casinalbo | 2 - 3 |
Riposa: | Castelnuovo |
Giornata 7
31-Oct | 27-Feb | ||
---|---|---|---|
Tabellino Andata: ![]() | Tabellino Ritorno: ![]() |
||
And. | Rit. | ||
3 - 3 | Audax Casinalbo | San Paolo | 0 - 3 |
2 - 1 | Castelnuovo | Maranese | 1 - 0 |
1 - 3 | Consolata | Maranello | 0 - 0 |
1 - 1 | Magreta | Colombaro | 0 - 3 |
6 - 2 | Pavullo F.C.F. | Levizzano | 8 - 0 |
Riposa: | Flos Frugi |
Giornata 8
07-Nov | 05-Mar | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
2 - 0 | Colombaro | Castelnuovo | 0 - 1 |
0 - 2 | Levizzano | Consolata | 0 - 3 |
12 - 1 | Maranello | Audax Casinalbo | 8 - 2 |
2 - 0 | Maranese | Pavullo F.C.F. | 1 - 5 |
4 - 1 | San Paolo | Flos Frugi | 1 - 1 |
Riposa: | Magreta |
Giornata 9
14-Nov | 12-Mar | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
4 - 2 | Flos Frugi | Audax Casinalbo | 2 - 2 |
3 - 2 | Castelnuovo | Levizzano | 2 - 0 |
1 - 3 | Consolata | San Paolo | 3 - 3 |
1 - 0 | Magreta | Maranese | 2 - 3 |
1 - 1 | Pavullo F.C.F. | Maranello | 0 - 2 |
Riposa: | Colombaro |
Giornata 10
21-Nov | 19-Mar | ||
---|---|---|---|
Tabellino Andata: | Tabellino Ritorno: |
||
And. | Rit. | ||
0 - 1 | Audax Casinalbo | Consolata | 1 - 4 |
0 - 4 | Flos Frugi | Pavullo F.C.F. | 0 - 0 |
0 - 1 | Levizzano | Colombaro | 2 - 4 |
3 - 2 | Maranello | Magreta | 2 - 0 |
0 - 1 | San Paolo | Castelnuovo | 1 - 2 |
Riposa: | Maranese |
Giornata 11
28-Nov | 02-Apr | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
1 - 0 | Castelnuovo | Maranello | 2 - 1 |
2 - 2 | Colombaro | Maranese | 2 - 1 |
3 - 1 | Consolata | Flos Frugi | 1 - 1 |
4 - 1 | Magreta | Levizzano | 2 - 0 |
0 - 1 | Pavullo F.C.F. | San Paolo | 2 - 3 |
Riposa: | Audax Casinalbo |