Giornata 1
17-Set | 03-Dic | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
1 - 3 | Consolata | Magreta | 2 - 0 |
2 - 2 | Madonnina | Soccer Saliceta | 3 - 3 |
1 - 5 | Modenese | Colombaro | 0 - 2 |
3 - 3 | PGS Smile | Flos Frugi | 1 - 2 |
3 - 2 | Young Boys | Campogalliano | 1 - 1 |
Riposa: | Spezzanese |
Giornata 2
24-Set | 10-Dic | ||
---|---|---|---|
Tabellino Ritorno: |
|||
And. | Rit. | ||
3 - 2 | Campogalliano | Consolata | 1 - 1 |
3 - 4 | Colombaro | Spezzanese | 5 - 2 |
3 - 3 | Flos Frugi | Modenese | 0 - 5 |
0 - 4 | Magreta | PGS Smile | 1 - 5 |
1 - 2 | Soccer Saliceta | Young Boys | 2 - 2 |
Riposa: | Madonnina |
Giornata 3
01-Ott | 21-Gen | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
3 - 1 | Consolata | Modenese | 2 - 1 |
2 - 0 | Madonnina | Magreta | 1 - 1 |
0 - 0 | PGS Smile | Colombaro | 2 - 1 |
1 - 5 | Spezzanese | Campogalliano | 0 - 3 |
0 - 2 | Young Boys | Flos Frugi | 0 - 0 |
Riposa: | Soccer Saliceta |
Giornata 4
08-Ott | 28-Gen | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
1 - 3 | Campogalliano | Madonnina | 3 - 3 |
2 - 1 | Flos Frugi | Consolata | 1 - 1 |
0 - 1 | Magreta | Young Boys | 1 - 0 |
4 - 3 | Modenese | PGS Smile | 1 - 2 |
4 - 0 | Soccer Saliceta | Spezzanese | 6 - 2 |
Riposa: | Colombaro |
Giornata 5
15-Ott | 04-Feb | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
2 - 0 | Consolata | Colombaro | 2 - 3 |
3 - 0 | Madonnina | Modenese | 6 - 1 |
3 - 1 | Soccer Saliceta | Campogalliano | 2 - 3 |
0 - 1 | Spezzanese | Flos Frugi | 3 - 2 |
0 - 1 | Young Boys | PGS Smile | 2 - 3 |
Riposa: | Magreta |
Giornata 6
22-Ott | 11-Feb | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
1 - 1 | Colombaro | Soccer Saliceta | 1 - 1 |
2 - 0 | Flos Frugi | Madonnina | 3 - 4 |
2 - 2 | Magreta | Spezzanese | 4 - 3 |
3 - 2 | Modenese | Young Boys | 0 - 0 |
5 - 4 | PGS Smile | Consolata | 0 - 2 |
Riposa: | Campogalliano |
Giornata 7
29-Ott | 18-Feb | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
0 - 1 | Campogalliano | Magreta | 3 - 2 |
0 - 1 | Madonnina | Consolata | 0 - 0 |
2 - 0 | Soccer Saliceta | Flos Frugi | 2 - 1 |
2 - 3 | Spezzanese | PGS Smile | 0 - 3 |
3 - 2 | Young Boys | Colombaro | 3 - 1 |
Riposa: | Modenese |
Giornata 8
05-Nov | 25-Feb | ||
---|---|---|---|
Tabellino Andata: | Tabellino Ritorno: |
||
And. | Rit. | ||
3 - 0 | Colombaro | Campogalliano | 3 - 0 |
3 - 1 | Consolata | Young Boys | 1 - 1 |
1 - 2 | Magreta | Soccer Saliceta | 1 - 7 |
7 - 4 | Modenese | Spezzanese | 3 - 2 |
2 - 0 | PGS Smile | Madonnina | 3 - 5 |
Riposa: | Flos Frugi |
Giornata 9
12-Nov | 04-Mar | ||
---|---|---|---|
And. | Rit. | ||
6 - 0 | Campogalliano | Flos Frugi | 1 - 1 |
3 - 0 | Madonnina | Young Boys | 2 - 0 |
0 - 0 | Magreta | Colombaro | 0 - 1 |
7 - 2 | Soccer Saliceta | Modenese | 0 - 3 |
2 - 3 | Spezzanese | Consolata | 1 - 4 |
Riposa: | PGS Smile |
Giornata 10
19-Nov | 11-Mar | ||
---|---|---|---|
Tabellino Ritorno: |
|||
And. | Rit. | ||
2 - 1 | Consolata | Soccer Saliceta | 2 - 3 |
1 - 1 | Flos Frugi | Colombaro | 1 - 1 |
6 - 3 | Madonnina | Spezzanese | 3 - 3 |
1 - 6 | Modenese | Magreta | 1 - 1 |
2 - 5 | PGS Smile | Campogalliano | 2 - 0 |
Riposa: | Young Boys |
Giornata 11
26-Nov | 18-Mar | ||
---|---|---|---|
Tabellino Ritorno: |
|||
And. | Rit. | ||
2 - 4 | Campogalliano | Modenese | 1 - 1 |
1 - 1 | Colombaro | Madonnina | 2 - 3 |
4 - 1 | Magreta | Flos Frugi | 2 - 2 |
0 - 1 | Soccer Saliceta | PGS Smile | 3 - 2 |
1 - 4 | Spezzanese | Young Boys | 1 - 0 |
Riposa: | Consolata |